北京工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
19 年工程数据积累,遍布 12 地 400 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 干******一期 | 北京/经济技术开发区 | 分包及设备安装 | 650.0 | 工业、教育及科研设施 | 2026-11-01 |
| 飞******项目 | 北京/房山区 | 分包及设备安装 | 10.0 | 工业 | 2026-11-01 |
| 神******期项目 | 北京/经济技术开发区 | 分包及设备安装 | 76.1 | 工业 | 2026-11-01 |
| 大******施工程 | 北京/大兴区 | 工程施工 | 39.4 | 基础建设、文娱康乐、住宅 | 2026-11-01 |
| 甘******学品库房 | 北京/通州区 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、公用事业设施 | 2026-11-01 |
| 北******化项目 | 北京/昌平区 | 分包及设备安装 | 66.8 | 工业 | 2026-11-01 |
| 延******项目 | 北京/延庆区 | 投资备案 | 224.3 | 仓储物流、工业、办公楼 | 2026-11-01 |
| 延******项目 | 北京/延庆区 | 工程设计 | 109.0 | 办公楼、公用事业设施 | 2026-11-01 |
| 北******属绿地内公路用地项目 | 北京/海淀区 | 分包及设备安装 | 50.0 | 公用事业设施 | 2026-11-01 |
| 京******8地块W1物流用地 | 北京/平谷区 | 分包及设备安装 | 1400.0 | 仓储物流、办公楼 | 2026-11-01 |
| 北******分厂光伏项目 | 北京/大兴区 | 施工单位招标 | 7.8 | 电力 | 2026-10-30 |
| 京******有限公司) | 北京/平谷区 | 分包及设备安装 | 4000.0 | 仓储物流 | 2026-10-30 |
| 怀******路工程 | 北京/密云区 | 工程施工 | 185.0 | 基础建设 | 2026-10-30 |
| 朝******造工程 | 北京/朝阳区 | 工程设计 | 104.9 | 基础建设 | 2026-10-30 |
| 昌******程-西沙屯中街道路及管线工程) | 北京/昌平区 | 分包及设备安装 | 409.5 | 住宅、基础建设 | 2026-10-29 |
| 亦******期工程 | 北京/经济技术开发区 | 分包及设备安装 | 2700.0 | 公用事业设施 | 2026-10-29 |
| 北******建设项目 | 北京/经济技术开发区 | 分包及设备安装 | 210.6 | 办公楼、工业 | 2026-10-29 |
| 密******安置房建设项目 | 北京/密云区 | 分包及设备安装 | 1400.6 | 住宅、文娱康乐、社区、基***** | 2026-10-29 |
| 北******港项目 | 北京/经济技术开发区 | 工程施工 | 2133.4 | 仓储物流、展览、教育及科***** | 2026-10-29 |
| 地******改造项目 | 北京/西城区 | 分包及设备安装 | 12.1 | 办公楼、仓储物流 | 2026-10-29 |
