
项目进展

项目介绍

相关公告

联系人
公布时间 | 版本 | 阶段 | |
***** | ***** | ***** |
项目编号 | 版本 | 项目类型 | 总投资额 |
***** | ***** | ***** | 三十三亿二千五百八十一万 |
钢结构 | 公布时间 | 项目类别 | 外资参与 |
***** | 2025-03-04 10:21 | 住宅/社区/文娱康乐/零***** | ***** |
建筑面积 | 占地面积 | 项目阶段 | 甲方类型 |
***** | ***** | 分包及设备安装 | ***** |

项目概况

项目工期
发展商(2)
建筑师(1)
弱电工程师(1)
暖通工程师(1)
承建单位(4)
机电工程分包商(1)
弱电分包商(2)
RCC工业及能源项目相关产品服务