
项目进展

项目介绍

相关公告

联系人
公布时间 | 版本 | 阶段 | |
***** | ***** | ***** |
项目编号 | 版本 | 项目类型 | 总投资额 |
***** | ***** | ***** | 六亿 (造价总额由信息员估计得出) | 每平米平均造价: 2222.22元/平方米 |
钢结构 | 公布时间 | 项目类别 | 外资参与 |
***** | 2023-07-04 14:25 | 仓储物流/酒店/零售/办***** | ***** |
建筑面积 | 占地面积 | 项目阶段 | 甲方类型 |
***** | ***** | 室内装修/封顶后分包工程 | ***** |

项目概况

项目工期
发展商(3)
建筑师(1)
园林景观设计师(1)
结构工程师(1)
电气工程师(1)
暖通工程师(1)
给排水工程师(1)
承建单位(2)
机电工程分包商(1)
RCC工业及能源项目相关产品服务