
项目进展

项目介绍

相关公告

联系人
公布时间 | 版本 | 阶段 | |
***** | ***** | ***** |
项目编号 | 版本 | 项目类型 | 总投资额 |
***** | ***** | ***** | 二亿五千万 (造价总额由信息员估计得出) | 每平米平均造价: 3125.0元/平方米 |
钢结构 | 公布时间 | 项目类别 | 外资参与 |
***** | 2025-03-27 14:27 | 文娱康乐/展览/仓储物流***** | ***** |
建筑面积 | 占地面积 | 项目阶段 | 甲方类型 |
***** | ***** | 主体工程中标/开工 | ***** |

项目概况

项目工期
业主(3)
项目管理顾问(1)
设计院(1)
电气工程师(2)
结构工程师(2)
暖通工程师(2)
给排水工程师(2)
承建单位(2)
RCC工业及能源项目相关产品服务