建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
19 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| G******改建工程 | 安徽省/淮南市 | 施工单位招标 | 450.0 | 基础建设 | 2026-05-29 |
| 阿******建设项目 | 新疆/阿克苏地区 | 施工单位招标 | 250.0 | 工业、仓储物流 | 2026-05-29 |
| 吉******房建设项目 | 新疆/阿勒泰地区 | 施工单位招标 | 6.0 | 工业、办公楼 | 2026-05-29 |
| 马******工程项目 | 安徽省/马鞍山市 | 施工单位招标 | 30.3 | 公用事业设施 | 2026-05-29 |
| 黄******改造工程 | 湖北省/黄冈市 | 施工单位招标 | 145.1 | 基础建设 | 2026-05-29 |
| 光******EPC | 河南省/信阳市 | 施工单位招标 | 70.0 | 工业、仓储物流 | 2026-05-29 |
| 随******理项目 | 湖北省/随州市 | 施工单位招标 | 200.0 | 公用事业设施 | 2026-05-29 |
| 杞******建设项目 | 安徽省/黄山市 | 施工单位招标 | 5.0 | 石油化工、仓储物流 | 2026-05-29 |
| 宁******升项目 | 山东省/泰安市 | 施工单位招标 | 300.0 | 公用事业设施 | 2026-05-29 |
| 嘉******心建设 | 西藏/那曲市(原那曲地区) | 施工单位招标 | 20.0 | 办公楼、公用事业设施 | 2026-05-29 |
| 那******设项目 | 云南省/文山壮族苗族自治州 | 施工单位招标 | 5.0 | 工业、办公楼 | 2026-05-29 |
| 新******公司策勒县分公司) | 新疆/和田地区 | 施工单位招标 | 70.0 | 工业 | 2026-05-29 |
| 开******建设工程 | 广东省/江门市 | 施工单位招标 | 1187.7 | 基础建设 | 2026-05-28 |
| 苏******升项目 | 安徽省/马鞍山市 | 施工单位招标 | 2.2 | 社区、办公楼、展览、仓储***** | 2026-05-28 |
| 大******城更新改造项目 | 重庆/沙坪坝区 | 施工单位招标 | 40.0 | 停车场、零售、基础建设 | 2026-05-28 |
| 凤******总承包 | 安徽省/淮南市 | 施工单位招标 | 30.0 | 工业 | 2026-05-28 |
| 丹******项目EPC | 湖北省/十堰市 | 施工单位招标 | 5.5 | 仓储物流 | 2026-05-28 |
| 开******项目二期 | 河南省/开封市 | 施工单位招标 | 200.0 | 基础建设 | 2026-05-28 |
| 第******设项目 | 新疆/塔城地区 | 施工单位招标 | 25.0 | 公用事业设施、基础建设 | 2026-05-28 |
| 中******智慧能源有限公司) | 天津/北辰区 | 施工单位招标 | 8.0 | 公用事业设施 | 2026-05-28 |
