北京建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
19 年工程数据积累,遍布 12 地 400 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亦******地块工业项目 | 北京/经济技术开发区 | 工程施工 | 100.0 | 工业、教育及科研设施 | 2026-08-14 |
| 远******业有限公司) | 北京/顺义区 | 设计 | 200.0 | 工业、停车场、住宅 | 2026-08-14 |
| 平******改造工程 | 北京/平谷区 | 工程施工 | 50.0 | 公用事业设施 | 2026-08-14 |
| 密******升工程 | 北京/密云区 | 设计 | 600.0 | 基础建设、园林绿化 | 2026-08-14 |
| 密******安置房建设项目 | 北京/密云区 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、社区、基础建设 | 2026-08-14 |
| 亦******地块工业项目 | 北京/经济技术开发区 | 工程施工 | 100.0 | 工业 | 2026-08-13 |
| 兴******园项目 | 北京/昌平区 | 工程施工 | 100.0 | 工业、停车场、办公楼、教***** | 2026-08-13 |
| (******34托幼用地普通商品住房用地项目(星悦时光) | 北京/顺义区 | 封顶后分包及装修工程 | 590.6 | 住宅、社区、基础建设 | 2026-08-13 |
| 怀******中机机科智能技术有限公司) | 北京/怀柔区 | 封顶后分包及装修工程 | 111.9 | 工业、办公楼 | 2026-08-13 |
| 顺******地项目 | 北京/顺义区 | 设计 | 300.0 | 零售、办公楼、文娱康乐、***** | 2026-08-13 |
| 1******及器件项目 | 北京/大兴区 | 封顶后分包及装修工程 | 280.0 | 工业 | 2026-08-13 |
| 何******电工程 | 北京/朝阳区 | 工程施工 | 79.0 | 电力 | 2026-08-13 |
| 高******路工程 | 北京/朝阳区 | 工程施工 | 300.0 | 电力 | 2026-08-13 |
| 高******造项目 | 北京/经济技术开发区 | 封顶后分包及装修工程 | 700.0 | 工业 | 2026-08-13 |
| 北******1地块工业项目 | 北京/经济技术开发区 | 工程施工 | 100.0 | 工业 | 2026-08-13 |
| 顺******站项目 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 100.0 | 电力 | 2026-08-13 |
| 国******际经贸有限公司) | 北京/朝阳区 | 工程施工 | 380.0 | 公用事业设施 | 2026-08-13 |
| 北******扩建项目 | 北京/经济技术开发区 | 工程施工 | 20.0 | 工业 | 2026-08-13 |
| 1******工程 | 北京/房山区 | 工程施工 | 3000.0 | 基础建设 | 2026-08-13 |
| 海******支路电力管线工程 | 北京/海淀区 | 前期立项(构思) | 90.0 | 基础建设 | 2026-08-13 |
