上海建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
19 年工程数据积累,遍布 12 地 400 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松******业用地建设项目 | 上海/松江区 | 工程施工 | 209.4 | 仓储物流 | 2026-07-06 |
| 上******号线 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 2000.0 | 基础建设、电力、交通运输***** | 2026-07-06 |
| 上******楼及配套设施建设项目 | 上海/金山区 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、工业、办公楼、***** | 2026-07-05 |
| 新******工程 | 上海/闵行区 | 工程施工 | 150.0 | 电力 | 2026-07-03 |
| 上******备股份有限公司) | 上海/浦东新区 | 封顶后分包及装修工程 | 55.0 | 工业 | 2026-07-03 |
| 富******修工程 | 上海/浦东新区 | 封顶后分包及装修工程 | 3.5 | 仓储物流、办公楼 | 2026-07-03 |
| 朱******块项目 | 上海/青浦区 | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、社区、停车场、零售***** | 2026-07-03 |
| 上******工程项目 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 27.3 | 电力 | 2026-07-03 |
| 青******办公楼项目 | 上海/青浦区 | 工程施工 | 180.0 | 办公楼、工业、住宅、停车***** | 2026-07-03 |
| 国******设项目 | 上海/金山区 | 封顶后分包及装修工程 | 91.4 | 办公楼、工业、住宅、仓储***** | 2026-07-03 |
| 奉******用地项目 | 上海/奉贤区 | 工程施工 | 100.0 | 工业 | 2026-07-03 |
| 上******建工程项目 | 上海/长宁区 | 工程施工 | 237.5 | 医疗、停车场 | 2026-07-03 |
| 浦******氏医药咨询有限公司) | 上海/浦东新区 | 封顶后分包及装修工程 | 300.0 | 工业 | 2026-07-03 |
| 上******线工程 | 上海/崇明区 | 封顶后分包及装修工程 | 2000.0 | 工业、电力、基础建设、交***** | 2026-07-03 |
| 自******07地块工业项目 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 170.0 | 工业、办公楼 | 2026-07-02 |
| 上******修项目 | 上海/浦东新区 | 封顶后分包及装修工程 | 77.9 | 工业 | 2026-07-02 |
| 上******新建工程 | 上海/松江区 | 工程施工 | 300.0 | 基础建设 | 2026-07-02 |
| 上******压工程 | 上海/松江区 | 设计 | 30.0 | 电力 | 2026-07-02 |
| 松******用地建设项目 | 上海/松江区 | 工程施工 | 100.0 | 工业、办公楼 | 2026-07-02 |
| 创******升项目 | 上海/奉贤区 | 前期立项(构思) | 17.0 | 工业 | 2026-07-02 |
