北京建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
19 年工程数据积累,遍布 12 地 400 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 顺******更新项目 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 100.0 | 基础建设、工业、仓储物流***** | 2026-07-02 |
| 北******集电存储技术有限公司) | 北京/经济技术开发区 | 封顶后分包及装修工程 | 500.0 | 工业、石油化工、仓储物流***** | 2026-07-02 |
| 王******程项目 | 北京/丰台区 | 工程施工 | 100.0 | 电力 | 2026-07-02 |
| 窦******项目 | 北京/房山区 | 工程施工 | 250.0 | 公用事业设施 | 2026-07-02 |
| 北******地块A4体育用地 | 北京/通州区 | 工程施工 | 1000.0 | 文娱康乐 | 2026-07-02 |
| 国******际经贸有限公司) | 北京/朝阳区 | 工程施工 | 380.0 | 公用事业设施 | 2026-07-01 |
| 材******改建项目 | 北京/昌平区 | 封顶后分包及装修工程 | 30.0 | 工业 | 2026-07-01 |
| 生******仪研发项目 | 北京/大兴区 | 封顶后分包及装修工程 | 80.0 | 工业 | 2026-07-01 |
| 北******目(高端汽车零部件产业园) | 北京/经济技术开发区 | 工程施工 | 100.0 | 工业、办公楼 | 2026-07-01 |
| 面******设备项目 | 北京/朝阳区 | 封顶后分包及装修工程 | 80.0 | 工业 | 2026-07-01 |
| 北******装生产项目 | 北京/大兴区 | 封顶后分包及装修工程 | 3.4 | 工业 | 2026-07-01 |
| 丰******造项目 | 北京/丰台区 | 设计 | 100.0 | 基础建设、住宅 | 2026-06-30 |
| 京******期1号地 | 北京/顺义区 | 封顶后分包及装修工程 | 452.0 | 工业、住宅 | 2026-06-30 |
| 亦******地块工业项目 | 北京/经济技术开发区 | 工程施工 | 100.0 | 工业、教育及科研设施 | 2026-06-30 |
| 玉******工程 | 北京/通州区 | 前期立项(构思) | 240.0 | 基础建设 | 2026-06-30 |
| 口******程 | 北京/通州区 | 前期立项(构思) | 94.0 | 基础建设 | 2026-06-30 |
| 五******工程 | 北京/朝阳区 | 前期立项(构思) | 180.0 | 基础建设 | 2026-06-30 |
| 油******器人项目 | 北京/顺义区 | 封顶后分包及装修工程 | 100.0 | 工业 | 2026-06-30 |
| 北******北京新航城云仓项目 | 北京/大兴区 | 工程施工 | 100.0 | 仓储物流 | 2026-06-29 |
| 通******心项目 | 北京/通州区 | 工程施工 | 20.0 | 仓储物流 | 2026-06-29 |
