北京建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
19 年工程数据积累,遍布 12 地 400 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苏******#集体产业用房等7项)项目 | 北京/海淀区 | 工程施工 | 200.0 | 工业、办公楼 | 2026-07-07 |
| 亦******块工业项目 | 北京/经济技术开发区 | 工程施工 | 122.0 | 工业、办公楼 | 2026-07-07 |
| 北******建设工程 | 北京/门头沟区 | 工程施工 | 60.0 | 基础建设、社区、办公楼 | 2026-07-06 |
| 人******产业化项目 | 北京/大兴区 | 封顶后分包及装修工程 | 60.0 | 工业 | 2026-07-06 |
| 重******项目 | 北京/大兴区 | 封顶后分包及装修工程 | 150.0 | 工业 | 2026-07-06 |
| 中******修项目 | 北京/经济技术开发区 | 封顶后分包及装修工程 | 3.0 | 工业 | 2026-07-06 |
| 大******062地块 | 北京/大兴区 | 施工单位招标 | 300.0 | 工业 | 2026-07-06 |
| 新******创新药项目 | 北京/昌平区 | 封顶后分包及装修工程 | 100.0 | 工业 | 2026-07-06 |
| 警******人项目 | 北京/平谷区 | 封顶后分包及装修工程 | 80.0 | 工业、教育及科研设施 | 2026-07-06 |
| 利******项目 | 北京/大兴区 | 工程施工 | 50.0 | 工业 | 2026-07-06 |
| 怀******建工程 | 北京/怀柔区 | 工程施工 | 70.0 | 公用事业设施 | 2026-07-06 |
| 北******8地块一类物流仓储用地项目 | 北京/经济技术开发区 | 工程施工 | 100.0 | 仓储物流 | 2026-07-06 |
| 诺******项目一期 | 北京/昌平区 | 封顶后分包及装修工程 | 500.0 | 工业、住宅 | 2026-07-06 |
| 理******电工程 | 北京/海淀区 | 工程施工 | 190.0 | 电力 | 2026-07-06 |
| 回******M1一类工业用地 | 北京/昌平区 | 工程施工 | 100.0 | 工业 | 2026-07-05 |
| 光******项目 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 500.0 | 办公楼、工业 | 2026-07-05 |
| 北******002-3地块M1一类工业用地 | 北京/昌平区 | 工程施工 | 200.0 | 工业、办公楼、住宅 | 2026-07-05 |
| “******造提升项目 | 北京/延庆区 | 工程施工 | 110.0 | 基础建设 | 2026-07-05 |
| 通******工程 | 北京/通州区 | 工程施工 | 362.6 | 基础建设 | 2026-07-05 |
| 密******项目 | 北京/密云区 | 工程施工 | 390.0 | 公用事业设施 | 2026-07-05 |
