山西建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
19 年工程数据积累,遍布 12 地 400 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国******升项目 | 山西省/大同市 | 封顶后分包及装修工程 | 80.0 | 工业 | 2026-09-09 |
| 太******供水工程 | 山西省/太原市 | 设计 | 300.0 | 基础建设、公用事业设施、***** | 2026-09-09 |
| 长******市政建设中心) | 山西省/长治市 | 工程施工 | 160.0 | 基础建设 | 2026-09-09 |
| 河******利用项目 | 山西省/运城市 | 工程施工 | 200.0 | 公用事业设施 | 2026-09-09 |
| 长******项目 | 山西省/长治市 | 前期立项(构思) | 200.0 | 电力、办公楼、住宅 | 2026-09-09 |
| 大******修复治理项目 | 山西省/大同市 | 施工单位招标 | 22.0 | 公用事业设施 | 2026-09-09 |
| 大******程事务中心) | 山西省/大同市 | 施工单位招标 | 80.0 | 基础建设 | 2026-09-09 |
| 特******h储能项目 | 山西省/晋中市 | 工程施工 | 350.0 | 电力、办公楼 | 2026-09-09 |
| 交******程项目 | 山西省/吕梁市 | 工程施工 | 31.0 | 基础建设、公用事业设施 | 2026-09-09 |
| 壶******工程项目 | 山西省/长治市 | 前期立项(构思) | 42.0 | 公用事业设施 | 2026-09-09 |
| 国******发电项目 | 山西省/大同市 | 设计 | 466.0 | 电力 | 2026-09-09 |
| 娄******立储能项目 | 山西省/太原市 | 前期立项(构思) | 300.0 | 电力 | 2026-09-09 |
| 陕******力发电 | 山西省/长治市 | 工程施工 | 400.0 | 电力 | 2026-09-09 |
| 新******建设工程 | 山西省/运城市 | 工程施工 | 277.7 | 基础建设、公用事业设施 | 2026-09-09 |
| 山******储能项目 | 山西省/朔州市 | 前期立项(构思) | 300.0 | 电力、办公楼 | 2026-09-09 |
| 华******有限公司) | 山西省/忻州市 | 前期立项(构思) | 498.9 | 电力 | 2026-09-09 |
| 吉******设项目EPC | 山西省/临汾市 | 设计 | 400.0 | 电力、办公楼 | 2026-09-09 |
| 智******造项目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 200.0 | 工业、办公楼 | 2026-09-09 |
| 山******Wh储能项目 | 山西省/长治市 | 前期立项(构思) | 327.0 | 电力 | 2026-09-09 |
| 山******站项目 | 山西省/临汾市 | 工程施工 | 1000.0 | 文娱康乐、办公楼、住宅、***** | 2026-09-08 |
