西藏建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
19 年工程数据积累,遍布 12 地 400 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西******改扩建项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程施工 | 70.0 | 工业、住宅 | 2026-07-02 |
| 西******风电项目 | 西藏/山南市(原山南地区) | 工程施工 | 300.0 | 电力 | 2026-07-02 |
| 昌******电项目 | 西藏/昌都市(原昌都地区) | 设计 | 1000.0 | 电力 | 2026-07-02 |
| 贡******设项目 | 西藏/山南市(原山南地区) | 工程施工 | 207.1 | 公用事业设施 | 2026-07-02 |
| 察******设项目EPC | 西藏/昌都市(原昌都地区) | 施工单位招标 | 7.0 | 工业、仓储物流 | 2026-07-01 |
| 察******维修改造项目 | 西藏/昌都市(原昌都地区) | 施工单位招标 | 7.0 | 工业 | 2026-07-01 |
| 改******设项目 | 西藏/阿里地区 | 施工单位招标 | 70.0 | 仓储物流、基础建设、住宅 | 2026-06-30 |
| 错******团周转房建设项目 | 西藏/山南市(原山南地区) | 工程施工 | 200.0 | 公用事业设施、文娱康乐、***** | 2026-06-30 |
| 聂******目EPC | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 施工单位招标 | 10.0 | 石油化工、展览 | 2026-06-30 |
| 2******扩建提升项目 | 西藏/拉萨市 | 工程施工 | 44.2 | 工业 | 2026-06-30 |
| 西******综合治理项目 | 西藏/昌都市(原昌都地区) | 设计 | 50.0 | 公用事业设施 | 2026-06-30 |
| 林******扩建项目 | 西藏/林芝市(原林芝地区) | 施工单位招标 | 6.0 | 工业 | 2026-06-30 |
| 日******县农业农村局) | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 施工单位招标 | 10.0 | 零售、办公楼、工业、展览 | 2026-06-29 |
| 墨******项目PC | 西藏/拉萨市 | 工程施工 | 4.2 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2026-06-29 |
| 工******建设项目 | 西藏/林芝市(原林芝地区) | 设计 | 40.0 | 工业、石油化工 | 2026-06-29 |
| 安******理厂 | 西藏/那曲市(原那曲地区) | 工程施工 | 33.3 | 公用事业设施、办公楼 | 2026-06-29 |
| 粤******设工程 | 西藏/林芝市(原林芝地区) | 前期立项(构思) | 100.0 | 工业、办公楼、住宅 | 2026-06-27 |
| 浪******建设项目 | 西藏/山南市(原山南地区) | 工程施工 | 13.3 | 工业、办公楼 | 2026-06-27 |
| 昌******和林业草原局) | 西藏/昌都市(原昌都地区) | 施工单位招标 | 12.0 | 工业、仓储物流 | 2026-06-25 |
| 曲******设项目 | 西藏/山南市(原山南地区) | 施工单位招标 | 15.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2026-06-24 |
