上海浦东新区建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赫******产品有限公司) | 上海/浦东新区 | 封顶后分包及装修工程 | 65.0 | 工业 | 2026-02-03 |
| 临******项目 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 173.5 | 文娱康乐、仓储物流、医疗***** | 2026-02-03 |
| 核******期项目 | 上海/浦东新区 | 封顶后分包及装修工程 | 20.0 | 仓储物流 | 2026-02-02 |
| 光******产项目 | 上海/浦东新区 | 封顶后分包及装修工程 | 20.0 | 教育及科研设施、工业 | 2026-02-02 |
| 耀******限公司) | 上海/浦东新区 | 设计 | 104.3 | 基础建设 | 2026-02-02 |
| 上******整修工程 | 上海/浦东新区 | 设计 | 2.0 | 仓储物流 | 2026-02-02 |
| 临******项目 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 2500.0 | 电力、办公楼 | 2026-02-02 |
| 上******园区项目新建 | 上海/浦东新区 | 设计 | 200.0 | 办公楼、仓储物流 | 2026-02-02 |
| C******目其他工程 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 2004.9 | 工业、办公楼、文娱康乐、***** | 2026-02-02 |
| 白******期工程 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 4007.2 | 公用事业设施 | 2026-02-01 |
| 上******场有限公司) | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 890.0 | 公用事业设施、基础建设、***** | 2026-02-01 |
| 祝******设项目 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 34.1 | 工业、仓储物流 | 2026-01-30 |
| A******制项目) | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 223.8 | 仓储物流 | 2026-01-30 |
| 联******园项目 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 200.0 | 工业、停车场 | 2026-01-30 |
| 新******汽车系统有限公司) | 上海/浦东新区 | 封顶后分包及装修工程 | 50.0 | 石油化工 | 2026-01-30 |
| 张******改工程 | 上海/浦东新区 | 设计 | 3.0 | 工业 | 2026-01-30 |
| 中******地厂房项目 | 上海/浦东新区 | 设计 | 200.0 | 工业 | 2026-01-30 |
| 光******产项目 | 上海/浦东新区 | 设计 | 20.0 | 工业、教育及科研设施 | 2026-01-30 |
| 金******工程 | 上海/浦东新区 | 封顶后分包及装修工程 | 821.6 | 工业、办公楼 | 2026-01-29 |
| 京******目新建 | 上海/浦东新区 | 设计 | 100.0 | 仓储物流 | 2026-01-29 |
