上海杨浦区建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定******0kV输变电工程 | 上海/杨浦区 | 工程施工 | 288.8 | 办公楼、停车场、电力 | 2026-02-13 |
| 杨******历史风貌保护项目 | 上海/杨浦区 | 封顶后分包及装修工程 | 600.0 | 住宅、办公楼、零售、社区***** | 2026-01-25 |
| 定******0kV输变电工程 | 上海/杨浦区 | 工程施工 | 288.8 | 办公楼、停车场、电力 | 2026-01-04 |
| 定******0kV输变电工程 | 上海/杨浦区 | 工程施工 | 288.8 | 办公楼、停车场、电力 | 2025-11-26 |
| 国******厂房修缮 | 上海/杨浦区 | 封顶后分包及装修工程 | 102.2 | 工业、仓储物流 | 2025-11-24 |
| 定******0kV输变电工程 | 上海/杨浦区 | 工程施工 | 288.8 | 办公楼、停车场、电力 | 2025-11-04 |
| 定******0kV输变电工程 | 上海/杨浦区 | 工程施工 | 288.8 | 办公楼、停车场、电力 | 2025-10-22 |
| 杨******貌保护项目 | 上海/杨浦区 | 工程施工 | 260.0 | 住宅、停车场 | 2025-09-25 |
| 杨******建设项目 | 上海/杨浦区 | 施工单位招标 | 200.0 | 住宅、停车场、社区 | 2025-09-24 |
| 上******地项目 | 上海/杨浦区 | 设计 | 78.9 | 工业 | 2025-09-19 |
| 2******接整治工程 | 上海/杨浦区 | 设计 | 138.8 | 基础建设 | 2025-09-10 |
| 杨******商品住宅项目 | 上海/杨浦区 | 设计 | 112.8 | 住宅、停车场、社区 | 2025-08-28 |
| 复******工程 | 上海/杨浦区 | 封顶后分包及装修工程 | 129.7 | 教育及科研设施、社区 | 2025-08-27 |
| 杨******貌保护项目 | 上海/杨浦区 | 工程施工 | 260.0 | 住宅、停车场 | 2025-08-12 |
| 2******造项目、松花江路40弄等2个小区雨污混接改造项目 | 上海/杨浦区 | 设计 | 10.0 | 基础建设 | 2025-08-08 |
| 2******混接整治工程 | 上海/杨浦区 | 前期立项(构思) | 137.8 | 基础建设 | 2025-08-08 |
| 2******混接整治工程 | 上海/杨浦区 | 前期立项(构思) | 152.6 | 基础建设 | 2025-08-08 |
| 2******接整治工程 | 上海/杨浦区 | 施工单位招标 | 138.8 | 基础建设 | 2025-08-08 |
| 长******改造项目 | 上海/杨浦区 | 工程施工 | 50.0 | 基础建设 | 2025-08-08 |
| 2******区雨污混接整治工程 | 上海/杨浦区 | 前期立项(构思) | 50.0 | 基础建设 | 2025-08-08 |
