上海普陀区建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******统改造项目 | 上海/普陀区 | 封顶后分包及装修工程 | 56.7 | 仓储物流、办公楼、住宅 | 2025-04-13 |
| 上******统改造项目 | 上海/普陀区 | 封顶后分包及装修工程 | 20.0 | 仓储物流、办公楼、住宅 | 2025-03-20 |
| 普******陀区市政水务管理中心) | 上海/普陀区 | 前期立项(构思) | 464.1 | 基础建设 | 2025-02-28 |
| 梅******块建设项目 | 上海/普陀区 | 工程施工 | 1157.4 | 办公楼、酒店、电力、零售***** | 2025-02-21 |
| 普******期项目 | 上海/普陀区 | 封顶后分包及装修工程 | 250.0 | 仓储物流、办公楼 | 2025-01-13 |
| 普******务管理中心) | 上海/普陀区 | 工程施工 | 157.8 | 基础建设 | 2024-12-30 |
| 梅******块建设项目 | 上海/普陀区 | 工程施工 | 1157.4 | 办公楼、酒店、零售、电力***** | 2024-12-30 |
| 真******建工程 | 上海/普陀区 | 施工单位招标 | 180.2 | 办公楼、社区、文娱康乐、***** | 2024-12-23 |
| 真******建工程 | 上海/普陀区 | 施工单位招标 | 180.2 | 展览、社区、办公楼、文娱***** | 2024-12-05 |
| 普******期项目 | 上海/普陀区 | 工程施工 | 250.0 | 仓储物流、办公楼 | 2024-12-03 |
| 普******体育馆项目 | 上海/普陀区 | 施工单位招标 | 40.0 | 文娱康乐 | 2024-11-14 |
| 普******开发有限公司) | 上海/普陀区 | 施工单位招标 | 25.0 | 社区 | 2024-11-14 |
| 梅******块建设项目 | 上海/普陀区 | 工程施工 | 1157.4 | 办公楼、酒店、电力、零售***** | 2024-11-10 |
| 普******期项目 | 上海/普陀区 | 工程施工 | 250.0 | 仓储物流、办公楼 | 2024-11-08 |
| 普******期项目 | 上海/普陀区 | 工程施工 | 250.0 | 仓储物流、办公楼 | 2024-10-20 |
| 上******统改造项目 | 上海/普陀区 | 封顶后分包及装修工程 | 20.0 | 仓储物流、办公楼、住宅 | 2024-10-09 |
| 普******研办公楼项目 | 上海/普陀区 | 工程施工 | 100.0 | 办公楼、停车场、住宅、零***** | 2024-09-25 |
| 普******研办公楼项目 | 上海/普陀区 | 工程施工 | 100.0 | 办公楼、停车场、住宅、零***** | 2024-09-04 |
| 上******基地项目 | 上海/普陀区 | 封顶后分包及装修工程 | 639.8 | 工业、办公楼、社区、停车***** | 2024-09-04 |
| 上******目新建工程 | 上海/普陀区 | 工程施工 | 200.0 | 社区、展览、停车场 | 2024-08-21 |
