上海徐汇区建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******社会租赁住宅、广场用地项目(上海西岸金融城) | 上海/徐汇区 | 工程施工 | 4999.0 | 住宅、办公楼、文娱康乐、***** | 2024-08-21 |
| 上******和租赁住宅 | 上海/徐汇区 | 封顶后分包及装修工程 | 4900.0 | 住宅、办公楼、零售、停车***** | 2024-08-16 |
| 东******地块 | 上海/徐汇区 | 工程施工 | 1436.9 | 酒店、零售、办公楼、停车***** | 2024-08-10 |
| 上******和租赁住宅 | 上海/徐汇区 | 封顶后分包及装修工程 | 4900.0 | 住宅、办公楼、电力、酒店***** | 2024-07-22 |
| 徐******公地块项目 | 上海/徐汇区 | 工程施工 | 2006.0 | 办公楼、停车场、住宅、社***** | 2024-07-21 |
| 上******社会租赁住宅、广场用地项目(上海西岸金融城) | 上海/徐汇区 | 工程施工 | 4999.0 | 住宅、办公楼、文娱康乐、***** | 2024-07-12 |
| 徐******公地块项目 | 上海/徐汇区 | 工程施工 | 2006.0 | 办公楼、停车场、住宅、社***** | 2024-07-05 |
| 上******和租赁住宅 | 上海/徐汇区 | 工程施工 | 4900.0 | 住宅、办公楼、电力、酒店***** | 2024-06-28 |
| 上******社会租赁住宅、广场用地项目(上海西岸金融城) | 上海/徐汇区 | 工程施工 | 4999.0 | 住宅、办公楼、文娱康乐、***** | 2024-06-28 |
| 东******施改造项目 | 上海/徐汇区 | 施工单位招标 | 30.0 | 住宅 | 2024-06-21 |
| 上******社会租赁住宅、广场用地项目(上海西岸金融城) | 上海/徐汇区 | 工程施工 | 4999.0 | 住宅、办公楼、文娱康乐、***** | 2024-06-03 |
| 上******和租赁住宅 | 上海/徐汇区 | 工程施工 | 4900.0 | 办公楼、住宅、酒店、停车***** | 2024-05-21 |
| 上******装饰装修项目 | 上海/徐汇区 | 封顶后分包及装修工程 | 30.0 | 医疗 | 2024-05-19 |
| 上******社会租赁住宅、广场用地项目(上海西岸金融城) | 上海/徐汇区 | 工程施工 | 4999.0 | 住宅、办公楼、文娱康乐、***** | 2024-05-17 |
| 老******项目 | 上海/徐汇区 | 设计 | 200.0 | 工业、零售、停车场、展览 | 2024-05-15 |
| 徐******公地块项目 | 上海/徐汇区 | 工程施工 | 2006.0 | 办公楼、停车场、住宅、社***** | 2024-05-14 |
| 上******社会租赁住宅、广场用地项目(上海西岸金融城) | 上海/徐汇区 | 工程施工 | 4999.0 | 住宅、办公楼、文娱康乐、***** | 2024-04-29 |
| 漕******海徐房有限公司) | 上海/徐汇区 | 施工单位招标 | 50.0 | 住宅 | 2024-04-26 |
| 上******施用地项目(上海徐房有限公司) | 上海/徐汇区 | 工程施工 | 241.0 | 展览、停车场、社区、办公***** | 2024-04-26 |
| 东******地块 | 上海/徐汇区 | 工程施工 | 1436.9 | 酒店、办公楼、零售、停车***** | 2024-04-19 |
