山西临汾市建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
19 年工程数据积累,遍布 12 地 400 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浮******站土地EPC | 山西省/临汾市 | 工程施工 | 27.2 | 社区 | 2026-09-02 |
| 年******造产业项目 | 山西省/临汾市 | 设计 | 200.0 | 工业、电力 | 2026-09-02 |
| 浮******建设项目 | 山西省/临汾市 | 设计 | 100.0 | 基础建设 | 2026-09-01 |
| 临******造工程工程 | 山西省/临汾市 | 工程施工 | 19.5 | 基础建设 | 2026-09-01 |
| 临******压并网项目 | 山西省/临汾市 | 施工单位招标 | 300.0 | 电力 | 2026-09-01 |
| 霍******造项目 | 山西省/临汾市 | 前期立项(构思) | 50.0 | 基础建设、社区、零售 | 2026-08-31 |
| 山******独立储能项目 | 山西省/临汾市 | 前期立项(构思) | 400.0 | 电力 | 2026-08-31 |
| 霍******能项目 | 山西省/临汾市 | 前期立项(构思) | 300.0 | 电力、办公楼 | 2026-08-31 |
| 侯******有限公司) | 山西省/临汾市 | 设计 | 500.0 | 电力 | 2026-08-31 |
| 侯******有限公司) | 山西省/临汾市 | 工程施工 | 200.0 | 电力 | 2026-08-31 |
| 地******项目 | 山西省/临汾市 | 工程施工 | 80.0 | 公用事业设施 | 2026-08-30 |
| 襄******设项目 | 山西省/临汾市 | 施工单位招标 | 30.0 | 仓储物流、工业、基础建设***** | 2026-08-30 |
| 利******吨氟化钙项目 | 山西省/临汾市 | 封顶后分包及装修工程 | 60.0 | 工业 | 2026-08-27 |
| 隰******程一期 | 山西省/临汾市 | 工程施工 | 880.0 | 基础建设、公用事业设施 | 2026-08-27 |
| 浮******程项目 | 山西省/临汾市 | 工程施工 | 85.1 | 基础建设 | 2026-08-27 |
| 临******程总承包 | 山西省/临汾市 | 工程施工 | 82.3 | 基础建设 | 2026-08-27 |
| 临******立储能项目 | 山西省/临汾市 | 前期立项(构思) | 300.0 | 电力、办公楼 | 2026-08-27 |
| 洪******储能项目 | 山西省/临汾市 | 前期立项(构思) | 500.0 | 电力、办公楼 | 2026-08-26 |
| 1******维项目 | 山西省/临汾市 | 设计 | 2000.0 | 石油化工 | 2026-08-26 |
| 安******用项目 | 山西省/临汾市 | 封顶后分包及装修工程 | 100.0 | 工业 | 2026-08-26 |
