山西临汾市建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
19 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******式光储能 | 山西省/临汾市 | 工程施工 | 8.0 | 电力 | 2026-06-23 |
| 金******项目 | 山西省/临汾市 | 前期立项(构思) | 10.0 | 公用事业设施 | 2026-06-22 |
| 2******建设项目 | 山西省/临汾市 | 前期立项(构思) | 5.0 | 工业 | 2026-06-22 |
| 山******镇西上官村工业用地项目) | 山西省/临汾市 | 工程施工 | 200.0 | 工业、办公楼 | 2026-06-22 |
| 洪******程项目 | 山西省/临汾市 | 工程施工 | 184.4 | 基础建设、公用事业设施 | 2026-06-22 |
| 山******目epc | 山西省/临汾市 | 工程施工 | 49.0 | 仓储物流、交通运输枢纽、***** | 2026-06-22 |
| 尧******颂 | 山西省/临汾市 | 工程施工 | 400.0 | 住宅、停车场、办公楼、公***** | 2026-06-21 |
| 临******造项目 | 山西省/临汾市 | 封顶后分包及装修工程 | 100.0 | 工业 | 2026-06-21 |
| 1******储能项目 | 山西省/临汾市 | 工程施工 | 720.0 | 电力 | 2026-06-21 |
| 昊******项目 | 山西省/临汾市 | 前期立项(构思) | 10.0 | 公用事业设施 | 2026-06-18 |
| 乡******立混合储能电站 | 山西省/临汾市 | 工程施工 | 500.0 | 办公楼、电力 | 2026-06-18 |
| 国******电项目 | 山西省/临汾市 | 设计 | 540.0 | 电力 | 2026-06-17 |
| 山******工土壤项目 | 山西省/临汾市 | 前期立项(构思) | 30.0 | 工业 | 2026-06-17 |
| 聚******技术有限公司) | 山西省/临汾市 | 设计 | 910.0 | 办公楼、电力 | 2026-06-17 |
| 尧******工程总承包 | 山西省/临汾市 | 施工单位招标 | 29.0 | 基础建设、公用事业设施 | 2026-06-17 |
| 襄******殖项目 | 山西省/临汾市 | 工程施工 | 5.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2026-06-16 |
| 国******程EPC | 山西省/临汾市 | 施工单位招标 | 200.0 | 电力 | 2026-06-16 |
| 安******项目EPC | 山西省/临汾市 | 工程施工 | 30.0 | 停车场、零售 | 2026-06-16 |
| 国******支前能源科技有限公司) | 山西省/临汾市 | 前期立项(构思) | 920.0 | 电力 | 2026-06-16 |
| 氢******设项目 | 山西省/临汾市 | 前期立项(构思) | 150.0 | 工业、石油化工 | 2026-06-16 |
