上海工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
19 年工程数据积累,遍布 12 地 400 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 漕******工程 | 上海/闵行区 | 工程施工 | 10900.0 | 基础建设 | 2026-08-28 |
| 3******项目 | 上海/金山区 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、办公楼 | 2026-08-28 |
| 中******导体科技有限公司) | 上海/浦东新区 | 分包及设备安装 | 1480.9 | 办公楼、工业、住宅、文娱***** | 2026-08-28 |
| 松******公楼项目新建 | 上海/松江区 | 工程设计 | 300.0 | 工业、办公楼、住宅 | 2026-08-28 |
| 含******有限公司) | 上海/奉贤区 | 分包及设备安装 | 45.0 | 工业 | 2026-08-28 |
| 松******块工业用地 | 上海/松江区 | 工程设计 | 250.0 | 工业、停车场 | 2026-08-27 |
| 车******程 | 上海/浦东新区 | 分包及设备安装 | 30.0 | 工业 | 2026-08-27 |
| 上******建设项目 | 上海/金山区 | 工程设计 | 23.0 | 工业 | 2026-08-27 |
| 乐******电安装项目 | 上海/松江区 | 分包及设备安装 | 18.4 | 工业 | 2026-08-27 |
| 松******块工业用地 | 上海/松江区 | 分包及设备安装 | 377.5 | 工业、办公楼、住宅、停车***** | 2026-08-27 |
| 金******房项目 | 上海/浦东新区 | 分包及设备安装 | 2991.7 | 工业、办公楼、停车场、电***** | 2026-08-27 |
| 上******房用地项目 | 上海/杨浦区 | 分包及设备安装 | 5500.0 | 住宅、停车场、社区、展览***** | 2026-08-27 |
| 联******园项目 | 上海/浦东新区 | 分包及设备安装 | 400.0 | 工业、停车场 | 2026-08-27 |
| 上******厂房项目 | 上海/奉贤区 | 工程设计 | 50.0 | 工业 | 2026-08-27 |
| 上******项目 | 上海/嘉定区 | 分包及设备安装 | 4.0 | 工业 | 2026-08-27 |
| 上******设项目 | 上海/嘉定区 | 工程施工 | 23.7 | 工业 | 2026-08-27 |
| 朱******更新项目 | 上海/金山区 | 分包及设备安装 | 27.0 | 仓储物流 | 2026-08-27 |
| 精******设项目 | 上海/浦东新区 | 土地获取 | 350.0 | 工业 | 2026-08-27 |
| 上******工业路二类工业用地项目 | 上海/奉贤区 | 工程施工 | 160.0 | 工业 | 2026-08-27 |
| 朱******块项目 | 上海/青浦区 | 分包及设备安装 | 6000.0 | 住宅、社区、停车场、零售***** | 2026-08-27 |
