上海闵行区工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
19 年工程数据积累,遍布 12 地 400 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 厂******程 | 上海/闵行区 | 分包及设备安装 | 2.0 | 工业 | 2026-09-01 |
| 新******顺兴有限公司) | 上海/闵行区 | 分包及设备安装 | 13.9 | 工业 | 2026-09-01 |
| 原******项目 | 上海/闵行区 | 分包及设备安装 | 180.0 | 工业 | 2026-08-31 |
| 漕******工程 | 上海/闵行区 | 工程施工 | 10900.0 | 基础建设 | 2026-08-28 |
| 浦******建工程 | 上海/闵行区 | 工程施工 | 423.3 | 公用事业设施 | 2026-08-26 |
| 上******装修工程 | 上海/闵行区 | 分包及设备安装 | 1.5 | 仓储物流、教育及科研设施 | 2026-08-25 |
| 6******地项目 | 上海/闵行区 | 分包及设备安装 | 500.0 | 工业、仓储物流、停车场 | 2026-08-24 |
| 智******提升项目 | 上海/闵行区 | 工程施工 | 270.0 | 工业 | 2026-08-24 |
| 上******一类工业用地项目 | 上海/闵行区 | 工程设计 | 199.6 | 工业、文娱康乐、办公楼 | 2026-08-24 |
| 总******2号楼 | 上海/闵行区 | 分包及设备安装 | 6800.0 | 住宅、办公楼、停车场、电***** | 2026-08-21 |
| 华******有限公司) | 上海/闵行区 | 分包及设备安装 | 250.0 | 工业、住宅、停车场 | 2026-08-21 |
| 上******号线 | 上海/闵行区 | 分包及设备安装 | 48600.0 | 工业、交通运输枢纽、基础***** | 2026-08-21 |
| 上******号线 | 上海/闵行区 | 分包及设备安装 | 24000.0 | 工业、交通运输枢纽、基础***** | 2026-08-20 |
| 上******装修工程 | 上海/闵行区 | 分包及设备安装 | 25.0 | 工业 | 2026-08-19 |
| 闵******发运营总部一体化项目工程) | 上海/闵行区 | 分包及设备安装 | 300.0 | 工业 | 2026-08-19 |
| 上******伸工程 | 上海/闵行区 | 分包及设备安装 | 8262.1 | 电力、基础建设 | 2026-08-19 |
| 上******络线虹桥枢纽工程) | 上海/闵行区 | 分包及设备安装 | 43911.0 | 交通运输枢纽、基础建设 | 2026-08-18 |
| 上******地建设项目 | 上海/闵行区 | 分包及设备安装 | 1100.0 | 工业、办公楼、停车场 | 2026-08-18 |
| 漕******工程 | 上海/闵行区 | 工程施工 | 10900.0 | 基础建设 | 2026-08-18 |
| 大******期工程 | 上海/闵行区 | 分包及设备安装 | 301.1 | 工业、办公楼 | 2026-08-18 |
