辽宁沈阳市工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
19 年工程数据积累,遍布 12 地 400 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建******售基地项目 | 辽宁省/沈阳市 | 分包及设备安装 | 40.0 | 工业 | 2026-08-21 |
| 工******目 | 辽宁省/沈阳市 | 分包及设备安装 | 50.0 | 工业 | 2026-08-20 |
| 集******设项目 | 辽宁省/沈阳市 | 工程施工 | 3000.0 | 工业、办公楼 | 2026-08-19 |
| 特******工厂建设项目 | 辽宁省/沈阳市 | 分包及设备安装 | 70.0 | 工业 | 2026-08-19 |
| 半******化项目 | 辽宁省/沈阳市 | 分包及设备安装 | 100.0 | 工业 | 2026-08-19 |
| 新******限公司) | 辽宁省/沈阳市 | 工程设计 | 43.0 | 仓储物流 | 2026-08-18 |
| 液******智能化升级改造项目 | 辽宁省/沈阳市 | 分包及设备安装 | 43.0 | 工业 | 2026-08-18 |
| 沈******板块建设工程 | 辽宁省/沈阳市 | 工程施工 | 2531.0 | 住宅、文娱康乐、园林绿化***** | 2026-08-18 |
| 沈******示范项目 | 辽宁省/沈阳市 | 分包及设备安装 | 150.0 | 工业 | 2026-08-18 |
| 联******一类工业用地项目) | 辽宁省/沈阳市 | 土地获取 | 81.0 | 工业 | 2026-08-18 |
| 新******项目 | 辽宁省/沈阳市 | 工程设计 | 250.0 | 工业、办公楼 | 2026-08-18 |
| 沈******项目 | 辽宁省/沈阳市 | 工程设计 | 300.0 | 仓储物流、工业 | 2026-08-17 |
| 新******目 | 辽宁省/沈阳市 | 工程设计 | 250.0 | 工业、办公楼、仓储物流 | 2026-08-17 |
| 沈******一期工程项目 | 辽宁省/沈阳市 | 工程施工 | 1084.6 | 工业 | 2026-08-16 |
| 新******造工程 | 辽宁省/沈阳市 | 土地获取 | 142.9 | 零售、仓储物流 | 2026-08-16 |
| 辽******项目 | 辽宁省/沈阳市 | 分包及设备安装 | 3500.0 | 电力 | 2026-08-15 |
| 高******产业化项目 | 辽宁省/沈阳市 | 工程施工 | 15.0 | 工业 | 2026-08-13 |
| 凯******有限公司) | 辽宁省/沈阳市 | 分包及设备安装 | 30.0 | 工业 | 2026-08-13 |
| 沈******项目 | 辽宁省/沈阳市 | 分包及设备安装 | 10000.0 | 基础建设、交通运输枢纽、***** | 2026-08-13 |
| 数******程项目 | 辽宁省/沈阳市 | 分包及设备安装 | 13.0 | 工业 | 2026-08-13 |
