山西大同市工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浑******新改造工程 | 山西省/大同市 | 工程设计 | 242.7 | 基础建设 | 2026-04-13 |
| 怀******立储能电站项目 | 山西省/大同市 | 工程设计 | 730.0 | 电力 | 2026-04-11 |
| 灵******猪养殖项目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 11.0 | 工业、办公楼 | 2026-04-10 |
| 华******风能有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 608.4 | 办公楼、电力 | 2026-04-10 |
| 青******提升项目 | 山西省/大同市 | 分包及设备安装 | 15.0 | 工业 | 2026-04-10 |
| 天******群项目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 23.0 | 工业、仓储物流 | 2026-04-10 |
| 晋******能源有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 2000.0 | 电力 | 2026-04-09 |
| 浑******设项目 | 山西省/大同市 | 分包及设备安装 | 40.0 | 工业 | 2026-04-07 |
| 山******育苗基地项目 | 山西省/大同市 | 投资备案 | 32.3 | 工业 | 2026-04-06 |
| 大******立储能项目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 700.0 | 电力 | 2026-04-06 |
| 晋******发电有限公司) | 山西省/大同市 | 工程设计 | 1200.0 | 电力 | 2026-04-05 |
| 山******空气储能 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 8000.0 | 石油化工、电力 | 2026-04-03 |
| 山******升级改造工程项目 | 山西省/大同市 | 立项 | 118.3 | 电力 | 2026-04-02 |
| 年******工业项目 | 山西省/大同市 | 工程设计 | 250.0 | 工业、石油化工、文娱康乐 | 2026-03-31 |
| 大******建设项目 | 山西省/大同市 | 投资备案 | 149.6 | 基础建设 | 2026-03-31 |
| 智******项目 | 山西省/大同市 | 分包及设备安装 | 90.0 | 工业 | 2026-03-31 |
| 大******农业项目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 5.6 | 工业、仓储物流 | 2026-03-30 |
| 浑******项目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 800.0 | 工业 | 2026-03-30 |
| 山******晋北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 工程设计 | 292.0 | 电力 | 2026-03-29 |
| 大******改建工程 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 30.0 | 仓储物流 | 2026-03-28 |
