项目进展
项目介绍
相关公告
联系人
| 公布时间 | 版本 | 阶段 | |
| ***** | ***** | ***** |
| 项目编号 | 版本 | 项目类型 | 总投资额 |
| ***** | ***** | ***** | 一亿 (造价总额由信息员估算得出) | 每平米平均造价: 3333.33元/平方米 |
| 钢结构 | 公布时间 | 项目类别 | 外资参与 |
| ***** | 2025-10-19 18:41 | 办公楼/仓储物流/展览/***** | ***** |
| 建筑面积 | 占地面积 | 项目阶段 | 甲方类型 |
| ***** | ***** | 封顶后分包及装修工程 | ***** |
项目概况
项目工期
发展商(2)
政府负责机关(1)
设计及建造承建商(3)
弱电分包商(1)
室内装修公司(2)
RCC工业及能源项目相关产品服务

换一换