项目进展
项目介绍
相关公告
联系人
公布时间 | 版本 | 阶段 | |
***** | ***** | ***** |
项目编号 | 版本 | 项目类型 | 总投资额 |
***** | ***** | ***** | 二亿 (造价总额由信息员估计得出) | 每平米平均造价: 1908.91元/平方米 |
钢结构 | 公布时间 | 项目类别 | 外资参与 |
***** | 2022-07-05 16:05 | 仓储物流 | ***** |
建筑面积 | 占地面积 | 项目阶段 | 甲方类型 |
***** | ***** | 主体工程中标/开工 | ***** |
项目概况
项目工期
发展商(2)
设计院(1)
电气工程师(2)
结构工程师(2)
给排水工程师(2)
暖通工程师(1)
承建单位(1)
消防设备分包商(1)
钢结构分包商(1)
RCC工业及能源项目相关产品服务