建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二******地块一 | 浙江省/宁波市 | 施工单位招标 | 95.0 | 工业 | 2026-03-12 |
| 二******地块一 | 浙江省/宁波市 | 施工单位招标 | 95.0 | 工业 | 2026-03-12 |
| 新******造有限公司) | 江苏省/苏州市 | 施工单位招标 | 100.0 | 工业、办公楼 | 2026-03-12 |
| 金******工业项目 | 浙江省/金华市 | 施工单位招标 | 30.0 | 工业 | 2026-03-12 |
| 山******零售商业用地项目 | 山东省/济宁市 | 施工单位招标 | 10.0 | 石油化工 | 2026-03-12 |
| 年******仓储项目 | 江苏省/无锡市 | 施工单位招标 | 80.0 | 石油化工、仓储物流、办公***** | 2026-03-12 |
| 武******程总承包 | 湖北省/黄冈市 | 施工单位招标 | 87.4 | 基础建设、公用事业设施 | 2026-03-12 |
| 航******伏发电项目 | 湖北省/宜昌市 | 施工单位招标 | 18.9 | 电力 | 2026-03-12 |
| 马******建设项目 | 云南省/文山壮族苗族自治州 | 施工单位招标 | 40.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2026-03-12 |
| 云******改造EPC | 云南省/迪庆藏族自治州 | 施工单位招标 | 50.0 | 电力 | 2026-03-12 |
| 合******管网工程 | 重庆/合川区 | 施工单位招标 | 120.4 | 基础建设 | 2026-03-12 |
| 大******心项目 | 宁夏/银川市 | 施工单位招标 | 3.3 | 仓储物流 | 2026-03-12 |
| 南******设工程 | 浙江省/杭州市 | 施工单位招标 | 20.3 | 公用事业设施、基础建设 | 2026-03-12 |
| 天******示范项目 | 湖北省/天门市 | 施工单位招标 | 104.0 | 公用事业设施 | 2026-03-12 |
| 双******工程项目 | 湖南省/娄底市 | 施工单位招标 | 147.0 | 公用事业设施 | 2026-03-12 |
| 食******厂项目 | 陕西省/西安市 | 施工单位招标 | 100.0 | 工业、办公楼、展览 | 2026-03-12 |
| 江******标准厂房 | 浙江省/台州市 | 施工单位招标 | 160.0 | 工业 | 2026-03-11 |
| 河******提升项目 | 河北省/保定市 | 施工单位招标 | 198.1 | 基础建设、公用事业设施 | 2026-03-11 |
| 晟******工厂 | 山东省/枣庄市 | 施工单位招标 | 70.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2026-03-11 |
| 泽******仓项目 | 新疆/喀什地区 | 施工单位招标 | 5.0 | 仓储物流 | 2026-03-11 |
