上海建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
19 年工程数据积累,遍布 12 地 400 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦******中心 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 568.9 | 仓储物流、办公楼 | 2026-10-23 |
| 上******效煤电项目 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 1000.0 | 电力、仓储物流、工业、石***** | 2026-10-23 |
| 高******产业化项目 | 上海/松江区 | 工程施工 | 300.0 | 工业、办公楼、停车场 | 2026-10-22 |
| 御******有限公司) | 上海/浦东新区 | 封顶后分包及装修工程 | 26.0 | 工业 | 2026-10-22 |
| 金******导体有限公司) | 上海/浦东新区 | 设计 | 7.2 | 工业 | 2026-10-22 |
| 鑫******项目 | 上海/金山区 | 投资意向 | 100.0 | 工业 | 2026-10-22 |
| 新******限公司) | 上海/青浦区 | 工程施工 | 90.9 | 工业 | 2026-10-22 |
| 书******房项目 | 上海/松江区 | 工程施工 | 489.2 | 工业 | 2026-10-22 |
| 卫******线项目 | 上海/松江区 | 封顶后分包及装修工程 | 9.0 | 工业 | 2026-10-22 |
| 上******电站项目 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 397.7 | 电力 | 2026-10-22 |
| 临******9地块厂房项目 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 60.0 | 住宅、工业、办公楼、停车***** | 2026-10-22 |
| 雅******有限公司) | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 52.0 | 办公楼、工业 | 2026-10-22 |
| 云******子有限公司) | 上海/松江区 | 封顶后分包及装修工程 | 7.7 | 工业 | 2026-10-22 |
| 松******科技有限公司) | 上海/松江区 | 设计 | 149.6 | 工业、办公楼 | 2026-10-22 |
| 高******造项目 | 上海/金山区 | 工程施工 | 18.5 | 工业、办公楼 | 2026-10-22 |
| 商******平台项目 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 101.4 | 工业、停车场 | 2026-10-22 |
| 上******城西路改扩建工程) | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 245.5 | 基础建设 | 2026-10-22 |
| “******1号楼 | 上海/闵行区 | 封顶后分包及装修工程 | 519.1 | 停车场、工业、办公楼、住***** | 2026-10-22 |
| 松******建工程 | 上海/松江区 | 工程施工 | 409.6 | 基础建设 | 2026-10-22 |
| C******建设项目 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 1000.0 | 工业、基础建设 | 2026-10-22 |
