建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苏******厂房项目 | 江苏省/苏州市 | 工程施工 | 9.0 | 工业 | 2026-01-16 |
| 新******项目 | 江苏省/苏州市 | 工程施工 | 10.0 | 仓储物流 | 2026-01-16 |
| 改******项目 | 江苏省/苏州市 | 工程施工 | 32.5 | 工业 | 2026-01-16 |
| 生******限公司) | 江苏省/苏州市 | 工程施工 | 250.0 | 工业、停车场 | 2026-01-16 |
| A******项目 | 江苏省/苏州市 | 工程施工 | 930.8 | 工业、仓储物流、住宅、办***** | 2026-01-16 |
| 新******项目 | 江苏省/苏州市 | 工程施工 | 37.8 | 工业 | 2026-01-16 |
| 大******基地 | 江苏省/苏州市 | 工程施工 | 435.0 | 工业、停车场、办公楼 | 2026-01-15 |
| 高******设项目 | 江苏省/苏州市 | 设计 | 150.0 | 工业、办公楼 | 2026-01-15 |
| 新******限公司) | 江苏省/苏州市 | 工程施工 | 87.0 | 工业 | 2026-01-15 |
| 新******#厂房 | 江苏省/苏州市 | 工程施工 | 15.5 | 工业 | 2026-01-15 |
| 新******限公司) | 江苏省/苏州市 | 工程施工 | 61.0 | 工业 | 2026-01-15 |
| 生******有限公司) | 江苏省/苏州市 | 施工单位招标 | 50.0 | 工业 | 2026-01-15 |
| 新******项目 | 江苏省/苏州市 | 设计 | 20.0 | 工业 | 2026-01-15 |
| 新******项目 | 江苏省/苏州市 | 工程施工 | 10.0 | 仓储物流 | 2026-01-15 |
| 新******件项目 | 江苏省/苏州市 | 工程施工 | 100.0 | 工业 | 2026-01-15 |
| 常******用房项目 | 江苏省/苏州市 | 工程施工 | 20.0 | 工业 | 2026-01-15 |
| 厂******限公司) | 江苏省/苏州市 | 工程施工 | 100.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2026-01-15 |
| 生******药产业园) | 江苏省/苏州市 | 封顶后分包及装修工程 | 500.0 | 工业、办公楼 | 2026-01-15 |
| 年******技改项目 | 江苏省/苏州市 | 工程施工 | 18.8 | 工业 | 2026-01-15 |
| 扩******公司) | 江苏省/苏州市 | 工程施工 | 60.0 | 工业 | 2026-01-15 |
