建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******地项目 | 上海/闵行区 | 封顶后分包及装修工程 | 289.7 | 工业、仓储物流、住宅、办***** | 2026-01-24 |
| 闵******房项目 | 上海/闵行区 | 封顶后分包及装修工程 | 132.5 | 工业、石油化工、办公楼 | 2026-01-23 |
| 上******电工程 | 上海/闵行区 | 前期立项(构思) | 80.0 | 电力 | 2026-01-23 |
| 奥******有限公司) | 上海/闵行区 | 工程施工 | 50.0 | 电力 | 2026-01-23 |
| 莘******项目 | 上海/闵行区 | 工程施工 | 4900.0 | 办公楼、住宅、酒店、零售***** | 2026-01-21 |
| 上******号线 | 上海/闵行区 | 工程施工 | 2000.0 | 工业、交通运输枢纽、基础***** | 2026-01-21 |
| 上******公用房装修 | 上海/闵行区 | 封顶后分包及装修工程 | 2.0 | 工业、办公楼 | 2026-01-21 |
| 新******房项目 | 上海/闵行区 | 封顶后分包及装修工程 | 177.2 | 工业 | 2026-01-18 |
| 上******扩建项目 | 上海/闵行区 | 工程施工 | 54.9 | 教育及科研设施 | 2026-01-15 |
| 神******修项目 | 上海/闵行区 | 设计 | 3.0 | 工业 | 2026-01-15 |
| 上******号线 | 上海/闵行区 | 工程施工 | 2000.0 | 工业、交通运输枢纽、基础***** | 2026-01-14 |
| 闵******块厂房新建 | 上海/闵行区 | 工程施工 | 138.0 | 工业、停车场 | 2026-01-14 |
| 上******伸工程 | 上海/闵行区 | 工程施工 | 4900.0 | 基础建设、电力 | 2026-01-13 |
| 上******(梅富路道路新建工程) | 上海/闵行区 | 工程施工 | 118.0 | 基础建设 | 2026-01-13 |
| 宇******设项目 | 上海/闵行区 | 工程施工 | 100.0 | 工业 | 2026-01-11 |
| 闵******委员会) | 上海/闵行区 | 工程施工 | 175.9 | 仓储物流 | 2026-01-08 |
| 浦******4地块科研与产业化能力建设项目) | 上海/闵行区 | 工程施工 | 600.0 | 工业、办公楼、社区、住宅***** | 2026-01-08 |
| 民******01号楼、B101号楼建设项目 | 上海/闵行区 | 工程施工 | 500.0 | 办公楼、工业、住宅、停车***** | 2026-01-08 |
| 闵******发运营总部一体化项目工程) | 上海/闵行区 | 工程施工 | 100.0 | 工业 | 2026-01-08 |
| 闵******块工业用地 | 上海/闵行区 | 工程施工 | 40.0 | 工业 | 2026-01-07 |
