辽宁大连市建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普******造工程 | 辽宁省/大连市 | 前期立项(构思) | 61.0 | 基础建设 | 2026-03-31 |
| 大******(大连汇川技术有限公司) | 辽宁省/大连市 | 设计 | 300.0 | 工业、办公楼 | 2026-03-31 |
| 瓦******改造工程 | 辽宁省/大连市 | 工程施工 | 456.7 | 基础建设、公用事业设施 | 2026-03-30 |
| 长******二期 | 辽宁省/大连市 | 封顶后分包及装修工程 | 78.0 | 石油化工 | 2026-03-30 |
| 中******有限公司) | 辽宁省/大连市 | 设计 | 600.0 | 电力、开采、工业 | 2026-03-29 |
| 大******建设项目 | 辽宁省/大连市 | 封顶后分包及装修工程 | 30.0 | 工业 | 2026-03-29 |
| 轨******升建设项目 | 辽宁省/大连市 | 封顶后分包及装修工程 | 43.9 | 工业 | 2026-03-29 |
| 大******业部项目 | 辽宁省/大连市 | 设计 | 15.0 | 工业、办公楼、石油化工、***** | 2026-03-29 |
| 化******中心项目 | 辽宁省/大连市 | 封顶后分包及装修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2026-03-29 |
| 大******限公司) | 辽宁省/大连市 | 设计 | 1256.0 | 公用事业设施 | 2026-03-27 |
| 高******线建设项目 | 辽宁省/大连市 | 封顶后分包及装修工程 | 78.3 | 工业 | 2026-03-27 |
| 1******站项目 | 辽宁省/大连市 | 工程施工 | 479.4 | 办公楼、电力 | 2026-03-27 |
| 特******升项目 | 辽宁省/大连市 | 封顶后分包及装修工程 | 20.0 | 工业 | 2026-03-26 |
| 恒******造船有限公司) | 辽宁省/大连市 | 工程施工 | 2293.0 | 基础建设 | 2026-03-26 |
| 金******房和城乡建设局) | 辽宁省/大连市 | 工程施工 | 296.0 | 基础建设 | 2026-03-26 |
| 旅******建工程 | 辽宁省/大连市 | 前期立项(构思) | 50.0 | 仓储物流、基础建设 | 2026-03-26 |
| 冲******金普新区得胜街道二类工业用地项目 | 辽宁省/大连市 | 工程施工 | 70.0 | 工业 | 2026-03-26 |
| 大******设项目 | 辽宁省/大连市 | 设计 | 10.0 | 工业、办公楼 | 2026-03-26 |
| 太******工程一期 | 辽宁省/大连市 | 施工单位招标 | 100.0 | 基础建设 | 2026-03-26 |
| 大******间改造项目 | 辽宁省/大连市 | 封顶后分包及装修工程 | 100.0 | 工业 | 2026-03-26 |
