建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汽******产项目 | 山西省/临汾市 | 封顶后分包及装修工程 | 4.0 | 工业 | 2026-01-27 |
| 翼******能电站建设项目 | 山西省/临汾市 | 前期立项(构思) | 400.0 | 电力 | 2026-01-25 |
| 年******生产线项目 | 山西省/临汾市 | 工程施工 | 80.0 | 工业、办公楼 | 2026-01-23 |
| 临******园项目 | 山西省/临汾市 | 封顶后分包及装修工程 | 355.5 | 工业、办公楼、展览、零售***** | 2026-01-23 |
| 临******用项目 | 山西省/临汾市 | 工程施工 | 400.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2026-01-23 |
| 襄******设项目 | 山西省/临汾市 | 工程施工 | 20.0 | 工业 | 2026-01-23 |
| 超******设项目 | 山西省/临汾市 | 前期立项(构思) | 100.0 | 工业 | 2026-01-22 |
| 中******期项目 | 山西省/临汾市 | 前期立项(构思) | 2500.0 | 工业、医疗、酒店、办公楼 | 2026-01-22 |
| 曲******建设项目 | 山西省/临汾市 | 前期立项(构思) | 10.0 | 仓储物流 | 2026-01-21 |
| 洪******区项目 | 山西省/临汾市 | 工程施工 | 500.0 | 文娱康乐、展览、酒店、办***** | 2026-01-20 |
| 山******工程项目 | 山西省/临汾市 | 前期立项(构思) | 100.0 | 电力 | 2026-01-20 |
| 临******发电项目 | 山西省/临汾市 | 前期立项(构思) | 3.0 | 电力、公用事业设施 | 2026-01-18 |
| 高******储能项目 | 山西省/临汾市 | 工程施工 | 700.0 | 电力 | 2026-01-18 |
| 山******站项目 | 山西省/临汾市 | 工程施工 | 1000.0 | 电力、文娱康乐、办公楼、***** | 2026-01-18 |
| 临******工建设项目 | 山西省/临汾市 | 工程施工 | 5.0 | 工业 | 2026-01-16 |
| 翼******生态建材项目 | 山西省/临汾市 | 设计 | 200.0 | 工业、石油化工、办公楼 | 2026-01-16 |
| 山******h储能项目(华能威顿新能源有限公司) | 山西省/临汾市 | 前期立项(构思) | 450.0 | 电力 | 2026-01-16 |
| 中******技有限公司) | 山西省/临汾市 | 前期立项(构思) | 100.0 | 电力 | 2026-01-16 |
| 山******园项目 | 山西省/临汾市 | 前期立项(构思) | 500.0 | 仓储物流、办公楼 | 2026-01-16 |
| 国******改线工程 | 山西省/临汾市 | 前期立项(构思) | 1000.0 | 基础建设 | 2026-01-15 |
